| Typ: | Doppelhaushälfte mit Satteldach |
![]() | |
| Bauweise: | Massivbauweise |
| Baujahr: | 1969 |
| Sanierung: | 2007 |
| Geschosse: | Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss |
| Wohn-/Nutzfläche: | 220 m² |
| Umbauter Raum: | 725 m³ |
Sanierungsmaßnahmen | |
| Außenwände: | KVH-Fassadenständer mit Holzfaserplatte als Putzträger und Zellulose-Einblasdämmung zwischen den Gefachen |
| Fenster / Türen: | Kunststoff-Fensterelemente einschl. außenliegender Rolladenkästen Aluminium-Hauseingangstüre |
| Haustechnik: | Luft-Wasser-Wärmepumpe Kontrollierte Wohnraumlüftung (Verlegung im neuen Fassadenaufbau) |
| Primärenergiebedarf: | vor Sanierung: 235,75 kWh/(m²a) = ca. 9.930 kg CO2 / Jahr nach Sanierung: 57,28 kWh/(m²a) = ca. 2.190 kg CO2 / Jahr somit unter KfW-60-Standard und 37,7 % besser als die EnEV fordert |
| Förderung: | KfW- CO2-Gebäudesanierungsprogramm |
![]() | |
| Eingangsseite | |
![]() | |
| Bauschild | |
© HW-Bauplanungen 2012